13.12.2009 Открытый региональный рейтинговый турнир РТС и классификационный турнир МО ТЛ
| 7 | Тарасов Михаил | Золотарева Елизавета | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 56 |
| 6 | Камашев Андрей | Радинская Арина | 1111-11 | 1111111 | 1111111 | 1-11111 | 111-111 | 1111111 | 1111111 | 111-111 | 52 |
| 2 | Петров Дмитрий | Махмудова Эльмира | 11-1111 | 11-1--- | 11-1-11 | 11--111 | -111111 | -111111 | -111111 | 1111111 | 44 |
| 3 | Красновидов Михаил | Магурина Анастасия | 1-11--1 | 11--111 | 1111-1- | 11111-1 | 1-11-1- | 1111111 | --11111 | 11-1111 | 42 |
| 1 | Черенков Александр | Густова Дарья | 111111- | 11111-1 | 11111-- | -1111-- | 11-11-- | 11111-- | 11111-- | 11111-- | 40 |
| 5 | Демихов Роман | Ткаченко Дарья | ----111 | --1--11 | --1-1-1 | 1111-11 | 1111--1 | -----1- | 1----1- | --11-1- | 26 |
| 4 | Зуев Евгений | Клокова Ксения | -11-1-- | --1111- | ----111 | -----1- | ----111 | 1-----1 | 11----1 | ------1 | 20 |
ddd
|