23.11.2014 Кубок главы города Тамбова | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | соло N4 класс 7 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ювеналы (11 и мл.), St - м.вальс, танго, в.вальс, м.фокстрот, квикстеп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 15:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Кондрико Илья | Каратеева Алина | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 127 | Лощилов Максим | Калмыкова Екатерина | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x-xxxxxxx | xxx-xxxxx | -xxxxxxxx | 42 |
| 149 | Солопов Вадим | Акимова Арина | xxxxxxxxx | x-x-xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x-xxxxxxx | 42 |
| 155 | Кретов Роман | Шапкина Софья | xxxxxxxxx | xxxx-xxxx | xxx-xxxxx | xxxxx-xxx | -xxxxxxxx | 41 |
| 163 | Арчаков Александр | Слеткова Евгения | --xx-xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x-xxxxxxx | x-xxxxxxx | 40 |
| 198 | Крутиков Артем | Волхонская Елизавета | xxx--x--- | xx-xxx--x | xxxx-xxx- | xxxxxxxxx | xxxxx---x | 32 |
7 | 165 | Рыжков Андрей | Сивохина Анастасия | xx--x-xxx | -xxxx-xx- | --------x | -----x--- | xx---xxx- | 19 |
8 | 125 | Фролов Александр | Юревич Кристина | ---xx---- | --------- | -x-xx---- | -x-x----- | xx------- | 9 |
ddd
|