23.11.2014 Кубок главы города Тамбова | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | соло N4 класс 7 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ювеналы (11 и мл.), St - м.вальс, танго, в.вальс, м.фокстрот, квикстеп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 15:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 123 | Кондрико Илья | Каратеева Алина | 131111413 | 112111423 | 121111523 | 121131113 | 121111213 |
2 | 149 | Солопов Вадим | Акимова Арина | 442322232 | 461423241 | 542322251 | 442212331 | 542222331 |
3 | 127 | Лощилов Максим | Калмыкова Екатерина | 254253521 | 245252512 | 265643112 | 566353222 | 466343142 |
4 | 155 | Кретов Роман | Шапкина Софья | 525435144 | 534334334 | 636265334 | 635445444 | 635535424 |
5 | 163 | Арчаков Александр | Слеткова Евгения | 663644355 | 653545155 | 453534445 | 254524555 | 353654555 |
6 | 198 | Крутиков Артем | Волхонская Елизавета | 316566666 | 326666666 | 314456666 | 313666666 | 214466666 |
ddd
|