23.11.2014 Кубок главы города Тамбова | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | соло N4 класс 7 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ювеналы (11 и мл.), La - ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв | | | 3 отделение | | | дорегистрация 15:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 123 | Кондрико Илья | Каратеева Алина | 111111212 | 112141312 | 111151313 | 111141213 | 112121213 |
2 | 163 | Арчаков Александр | Слеткова Евгения | 243235134 | 273316144 | 273223144 | 243323124 | 253233134 |
3 | 127 | Лощилов Максим | Калмыкова Екатерина | 622462343 | 331252223 | 322462222 | 322552341 | 321552372 |
4 | 155 | Кретов Роман | Шапкина Софья | 755624561 | 755625551 | 744314451 | 654215552 | 636314541 |
5 | 149 | Солопов Вадим | Акимова Арина | 377743426 | 666733436 | 656535535 | 465434435 | 465445425 |
6 | 198 | Крутиков Артем | Волхонская Елизавета | 436356755 | 427464765 | 437646766 | 536676766 | 547666656 |
7 | 125 | Фролов Александр | Юревич Кристина | 564577677 | 544577677 | 565777677 | 777767677 | 774777767 |
ddd
|