23.11.2014 Кубок главы города Тамбова | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | соло N4 класс 7 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 15:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 260 | Попов Кирилл | Рязанова Кристина | 1111214 | 1121314 | 1111313 | 1111113 | 1111313 |
2 | 200 | Дорохоа Анатолий | Студенова Виктория | 2623132 | 2632222 | 3432222 | 2422222 | 3422222 |
3 | 220 | Евсеев Максим | Фролова Олеся | 3232461 | 3213461 | 2223661 | 3233541 | 2233441 |
4 | 86 | Елагин Михаил | Степанова Татьяна | 5365555 | 4345545 | 4354435 | 4344635 | 4354635 |
5 | 264 | Яковлев Максим | Шурлаева Софья | 6444643 | 6464653 | 6645544 | 5555454 | 5545564 |
6 | 166 | Парахин Антон | Попова Анастасия | 4556326 | 5556136 | 5566156 | 6666366 | 6666156 |
ddd
|