11.10.2015 Открытый рейтинговый и классификационный турнир МОТЛ «Совершеннолетие» | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:30, начало 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:30, начало 18:00 | | | | | | | | | дорегистрация 18:00, начало 19:30 | | | | | | | |
1 | 71 | Баринов Сергей | Мишанина Виктория | 3311111 | 1111111 | 6111111 | 2111111 | 1111111 | 1511111 |
2 | 91 | Ижденев Данил | Лапшина Полина | 1154624 | 3242524 | 1322525 | 1522433 | 6432623 | 6222432 |
3 | 74 | Филиппов Антон | Ерофеева Ксения | 2423433 | 4323333 | 3433233 | 5366242 | 2364232 | 3655344 |
4 | 81 | Дьяконов Никита | Гулецкая Ангелина | 6232255 | 2434645 | 4244444 | 4233556 | 4223545 | 2433565 |
5 | 72 | Брынов Роман | Чиглякова Мария | 5645342 | 5655252 | 2555352 | 6645364 | 5556364 | 4146253 |
6 | 75 | Мандрык Максим | Долбич Яна | 4566566 | 6566466 | 5666666 | 3454625 | 3645456 | 5364626 |
ddd
|