11.10.2015 Открытый рейтинговый и классификационный турнир МОТЛ «Совершеннолетие» | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:30, начало 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:30, начало 18:00 | | | | | | | | | дорегистрация 18:00, начало 19:30 | | | | | | | |
1 | 69 | Питенко Александр | Панышева Яна | 1222212 | 1221211 | 1133312 | 1312311 | 1532412 | 1511311 |
2 | 84 | Холоднов Илья | Корчагина Кристина | 5351131 | 4342153 | 4341151 | 5151132 | 3251131 | 5152122 |
3 | 90 | Салос Максим | Чернова Анна | 2114355 | 5113425 | 5214235 | 4233455 | 4143355 | 3233455 |
4 | 82 | Камаев Алексей | Митрофаненко Ольга | 3443423 | 2554342 | 3452424 | 2424524 | 5324523 | 4424534 |
5 | 94 | Филиппов Артём | Гостева Ксения | 4535544 | 3435534 | 2525543 | 3545243 | 2415244 | 2345243 |
ddd
|