23.04.2017 «Краски весны» | 1 отделение | | | регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11:30-12:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | дорегистрация 12:30-13:30, начало 14:00 | | | | | | | | | N4 класс 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | дорегистрация 13:30-14:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | | | кубки St | | | | | | | | | | | | | | | кубки La | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 16:30-17:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 233 | Фоменко Роман | Евграфова Кристина | 211123631 | 211213221 | 311111251 | 213234221 |
2 | 230 | Крылов Фёдор | Пименова Кирилла | 347315416 | 322122757 | 436226413 | 442123413 |
3 | 173 | Родин Егор | Кокухина Татьяна | 152556843 | 138444662 | 142734527 | 121542335 |
4 | 229 | Скачков Арсений | Калайтзиду Афродита | 624472355 | 543585473 | 225342872 | 338311542 |
5 | 210 | Кобзарь Егор | Павлова Дарья | 538247124 | 465336115 | 558565144 | 567457174 |
6 | 209 | Афонин Антон | Афонина Анастасия | 483761272 | 657651584 | 867688665 | 676686886 |
7 | 236 | Пономарев Дмитрий | Сухорукова Полина | 766634787 | 774767346 | 783877786 | 754865767 |
8 | 207 | Шаллан Адам | Лытякова Мария | 875888568 | 886878838 | 674453338 | 885778658 |
ddd
|