23.04.2017 «Краски весны» | 1 отделение | | | регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11:30-12:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | дорегистрация 12:30-13:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 13:30-14:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | | | кубки St | | | | | | | | | | | | | | | кубки La | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 16:30-17:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 242 | Флотский Иван | Емельянова Елизавета | 22453324523 | 33233315425 | 32242315552 | 11132116212 | 11321212213 | 33211422213 |
2 | 240 | Фридриков Илья | Солдатова Милена | 11111112316 | 11141141316 | 11131121361 | 22311324324 | 32414326424 | 21423335324 |
3 | 243 | Попов Георгий | Келюх Софья | 34324533231 | 25314433542 | 23315453224 | 33253532643 | 23163133332 | 12345243442 |
4 | 239 | Воробьёв Дмитрий | Воробьёва Дарья | 45665445145 | 44525522134 | 44423532133 | 54525251136 | 54232541156 | 54132111136 |
5 | 252 | Родионов Юрий | Алюшкина Светлана | 53232251454 | 52452254253 | 56554244445 | 66646465555 | 66655665645 | 66654666665 |
6 | 247 | Пигарев Андрей | Смолина Инна | 66546666662 | 66666666661 | 65666666616 | 45464643461 | 45546454561 | 45566554551 |
ddd
|