23.04.2017 «Краски весны» | 1 отделение | | | регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11:30-12:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | дорегистрация 12:30-13:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 13:30-14:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | D класс 12-13 - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | | | | дорегистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | | | кубки St | | | | | | | | | | | | | | | кубки La | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 16:30-17:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 245 | Ходырев Тимофей | Шишкина Диана | 12211122224 | 12113112122 | 22211132222 | 12332132122 | 13342322122 | 11221321122 | 13222321122 | 11332221122 |
2 | 254 | Покровский Евгений | Юшкевич Анжелика | 21152211312 | 21251321313 | 11132311314 | 21121411313 | 21121111413 | 23142112414 | 22141113513 | 23141113513 |
3 | 244 | Котельников Ярослав | Федоскова Яна | 33324333435 | 33424433445 | 33444423433 | 53244523434 | 35253433345 | 34453433245 | 44353432345 | 42253432334 |
4 | 248 | Темирланов Амир | Джалагония Мария | 45545554141 | 55545555251 | 55555555151 | 45555355251 | 42414255231 | 42314245331 | 31414245231 | 34414344241 |
5 | 257 | Салос Максим | Чернова Анна | 54433445553 | 44332244534 | 44323244545 | 34413244545 | 54535544554 | 55535554553 | 55535554454 | 55525555455 |
ddd
|