30.04.2017 «Кубок Премьер» | 1 отделение | | | регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:00-12:00, начало 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 12:30-13:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 13:30-14:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | регистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | кубки St | | | | | | | | | кубки La | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 17:00-18:00, начало 18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | Удалова Майя | 1 ст. | 4.7 | 5554545455 | 4554545555 | 5555445555 | 4555545455 | 5555545545 |
3 | Зинченко Арсений | 1 ст. | 4.5 | 4455535445 | 4454435345 | 5454545555 | 4454545455 | 5455545555 |
11 | Дяченко Татьяна | 2 ст. | 4.0 | 4454545444 | 4453435354 | 4453434354 | 4353433344 | 5353434454 |
24 | Панарин Егор | 1 ст. | 4.6 | 4554555555 | 5454554345 | 4454455555 | 4553555445 | 5454555455 |
25 | Киселёва Виктория | 1 ст. | 4.7 | 4554555555 | 4354455355 | 4555555555 | 4554555555 | 5355555454 |
40 | Соколова Ксения | 1 ст. | 4.8 | 4555545555 | 5554555555 | 5455455555 | 5555555455 | 5453555534 |
306 | Булойчик Снежана | 1 ст. | 4.7 | 5555545555 | 5555545455 | 4555545555 | 5454445455 | 5454545555 |
ddd
|