20.05.2017 «Закрытие сезона» | 1 отделение | | | регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11:30-12:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | дорегистрация 12:30-13:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | N5 класс 8-11 - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | дорегистрация 13:30-14:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | | | кубки St | | | | | | | | | | | | | | | кубки La | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 16:30-17:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 37 | Кокухин Николай | Кряквина Александра | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 35 |
2-3 | 68 | Лапаев Леонид | Попова Марина | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx-x- | xxxxxxx | 33 |
2-3 | 507 | Бобров Маркел | Долгова София | xxxxx-x | x-xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 33 |
4 | 104 | Харатьян Олег | Кожухарёва София | xxxxxxx | xxxxxxx | x-xxxxx | x-xxxx- | xxxxxxx | 32 |
5 | 55 | Николаев Фёдор | Стороженко Софья | xxxx-xx | xxxxxxx | xx-xx-- | xx-xxxx | xxxxxx- | 29 |
6 | 92 | Антин Марк | Прохоренко Алиса | -x--xx- | -xxxxx- | xxx-xxx | -xxxxxx | xxxxxx- | 26 |
7 | 105 | Осипов Данила | Селиванова Диана | --xxx-- | ------- | -xxx-x- | -x----x | ------x | 10 |
8-9 | 40 | Колесов Сергей | Афанасьева Зоя | ------x | ------x | ------x | --x---x | ------x | 6 |
8-9 | 548 | Ширнин Георгий | Шевченко Мария | x----x- | xx----- | ------- | x---x-- | ------- | 6 |
ddd
|