20.05.2017 «Закрытие сезона» | 1 отделение | | | регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11:30-12:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | дорегистрация 12:30-13:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 13:30-14:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | | | E класс 10-11 - м.вальс, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | | | кубки St | | | | | | | | | | | | | | | кубки La | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 16:30-17:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 552 | Цалпанов Александр | Шершнева Вера | 1112112352153 | 3212112151122 | 1135112251112 | 1131222251132 | 2121222152212 | 1111332131212 |
2 | 553 | Шершнев Михаил | Царева Кристина | 2524244243231 | 1125543313211 | 3313233333251 | 2213113112221 | 1212113211121 | 3333213212121 |
3 | 556 | Суслов Владислав | Севрюкова Мария | 5235321521312 | 2533221232343 | 2441421112323 | 3425351325513 | 3344441324453 | 4225421323353 |
4 | 561 | Гурьев Николай | Зюзина Мария | 3351533134544 | 4441334424554 | 5222345444444 | 5542545533454 | 4533535533544 | 2452555554444 |
5 | 558 | Цветков Георгий | Мелещенко Анжелика | 4443455415425 | 5354455545435 | 4554554525535 | 4354434444345 | 5455354445335 | 5544144445535 |
ddd
|