20.05.2017 «Закрытие сезона» | 1 отделение | | | регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11:30-12:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | дорегистрация 12:30-13:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 13:30-14:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | | | кубки St | | | | | | | | | | | | | | | кубки La | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 16:30-17:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 566 | Гоголев Евгений | Суглобова София | 1333113473136 | 1621112732111 | 1431112222141 | 1331112442151 | 1412235111141 | 2451112224152 |
2 | 555 | Крыпаев Николай | Иванчук Софья | 2215221312215 | 3155321314436 | 3143431314222 | 3547631223516 | 5136441557523 | 3215341462515 |
3 | 574 | Вакуленко Борис | Горчинская Елизавета | 5424754164342 | 4516555165753 | 4616545133455 | 6112453155222 | 7551112422355 | 1622623335634 |
4 | 551 | Фёдоров Никита | Буниц Алина | 6661442746527 | 7263443656224 | 7362653665316 | 2253726516633 | 3763563233432 | 4134434576723 |
5 | 559 | Фридриков Илья | Солдатова Милена | 3146535231754 | 2434234241345 | 2227224441633 | 4465364671374 | 4225656675666 | 6566575651466 |
6 | 557 | Гильмутдинов Сергей | Мангушева Камила | 4557366525661 | 5347666427572 | 5555367757764 | 5626245334445 | 2344324346214 | 5347256113341 |
7 | 581 | Коржов Денис | Зюзина Анастасия | 7772677657473 | 6772777573667 | 6774776576577 | 7774577767767 | 6677777764777 | 7773767747277 |
ddd
|