09.04.2017 «Космическое путешествие» | 1 отделение | | | регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11:30-12:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | дорегистрация 12:30-13:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 13:30-14:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | | | кубки St | | | | | | | | | | | | | | | кубки La | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 16:30-17:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | | |
1 | 292 | Флотский Иван | Емельянова Елизавета | 634132323 | 612252532 | 514111522 | 441111233 | 533122443 | 432315462 |
2 | 296 | Воробьёв Дмитрий | Воробьёва Дарья | 351224114 | 431131113 | 352252113 | 566646626 | 655356616 | 646553625 |
3 | 166 | Быкасов Дмитрий | Елизарова Анастасия | 125411532 | 146665425 | 143323431 | 212534314 | 216443224 | 255246153 |
4 | 291 | Дмитренко Арсений | Королева Мария | 463645445 | 553514241 | 665534246 | 325252152 | 444514131 | 514424216 |
5 | 179 | Никитин Максим | Ленкова Александра | 246356661 | 265446654 | 236646664 | 133323461 | 121231352 | 123131331 |
6 | 297 | Крыпаев Николай | Иванчук Софья | 512563256 | 324323366 | 421465355 | 654465545 | 362665565 | 361662544 |
ddd
|