10.12.2017 «Краски зимы» | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | | | | | | | | | регистрация 10:30, начало 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 14:00, начало 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 15:00, начало 16:30 | | | D класс 12-15 - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | | | | | | | кубки St | | | | | | | | | кубки La | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 141 | Коробцев Илья | Пиляева Анна | 1211221 | 1211111 | 1411213 | 1211211 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 |
2 | 143 | Тарасенко Кирилл | Аганина Елизавета | 2343312 | 2334232 | 2135522 | 2123132 | 3233332 | 2223322 | 2223322 | 2225323 |
3 | 126 | Фролов Александр | Дубровская Полина | 3124433 | 4146423 | 3256331 | 3736323 | 4326543 | 4536634 | 3335444 | 3544442 |
4 | 122 | Гоголев Евгений | Суглобова София | 4436155 | 6423347 | 5323146 | 5455546 | 2454225 | 3354243 | 4454233 | 5353234 |
5 | 132 | Холоднов Илья | Корчагина Кристина | 5657766 | 5675676 | 6647665 | 6667665 | 5645454 | 5645455 | 5546555 | 4636555 |
6 | 120 | Макаров Максим | Павликова Полина | 6572544 | 3562555 | 4562474 | 4372454 | 7572677 | 7472577 | 7672677 | 7472667 |
7 | 125 | Воробьёв Дмитрий | Воробьёва Дарья | 7765677 | 7757764 | 7774757 | 7544777 | 6767766 | 6767766 | 6767766 | 6767776 |
ddd
|