15.04.2018 «Краски весны» | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:30, начало 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 13:00, начало 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 14:30, начало 16:00 | | | E класс 10-11 - м.вальс, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 15:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | кубки St | | | | | | кубки La | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 17:00, начало 18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 44 | Басалай Игорь | Кряквина Александра | 121121111 | 141112111 | 131111111 | 131112111 | 131113111 | 121112221 |
2 | 5 | Дмитренко Леонтий | Кавиева Елизавета | 243243333 | 223324523 | 322223323 | 222321324 | 242321322 | 242221113 |
3 | 38 | Шмыров Дмитрий | Волковицкая Виктория | 314314225 | 334241332 | 213332232 | 313234233 | 313244233 | 313334442 |
4 | 9 | Блохин Александр | Роговченко Эвелина | 555552552 | 415533454 | 444444444 | 444443442 | 424432444 | 434443334 |
5 | 3 | Новиков Андрей | Орлова Валерия | 432435444 | 552455245 | 555555555 | 555555555 | 555555555 | 555555555 |
ddd
|