20.05.2018 «Закрытие сезона» | 1 отделение | | | регистрация 8:00-9:00, начало 9:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 9:30-10:30, начало 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:30-11:30, начало 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:30-12:30, начало 13:00 | | | Пары N4 на оценку 8-9 - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 13:00-14:00, начало 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пары N5 на оценку 7 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | Дети 2 (Ювеналы 2), 10-11 лет - 8 танцев: м.вальс, танго, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 17:00-18:00, начало 18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 94 | Милов Евгений | Басова Дарья | 12113321124 | 12113221121 | 11113121121 | 22113211131 | 42123321333 | 43124431332 | 32123331432 | 33124341432 |
2 | 27 | Кузнецов Егор | Харитонова Анна | 43221213211 | 23321314214 | 35432333214 | 33422423214 | 11211114112 | 11211113113 | 11211112113 | 12211112113 |
3 | 57 | Казанков Егор | Денисова Анастасия | 25342132435 | 34432142433 | 22321212533 | 14231132423 | 25432433424 | 34352322554 | 44352223345 | 55352223354 |
4 | 47 | Басалай Игорь | Кряквина Александра | 51434545543 | 51244435545 | 53255555445 | 41355555545 | 34355545255 | 22445544245 | 23434545224 | 21445535225 |
5 | 86 | Селезнёв Дмитрий | Горбунова Елизавета | 34555454352 | 45555553352 | 44544444352 | 55544344352 | 53544252541 | 55533255421 | 55545454551 | 44533454541 |
ddd
|