23.10.2011 Екатерининский бал | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ювеналы 2 (10-11 лет) - 8 танцев: м.вальс, танго, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | 3 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 192 | Задорожный Даниил | Фирсова Яна | 11211 | 11711 | 11111 | 11111 | 12111 | 11111 | 21111 | 11111 |
2 | 109 | Иванов Кирилл | Болотаева Ирма | 25122 | 23132 | 33223 | 34224 | 36244 | 25237 | 14647 | 56245 |
3 | 107 | Осин Артем | Феоктистова Анна Николь | 32563 | 32464 | 42364 | 42563 | 21452 | 42662 | 52262 | 42464 |
4 | 105 | Власов Никита | Забавина Анна | 57345 | 57223 | 56732 | 27742 | 64333 | 54443 | 43333 | 24332 |
5 | 172 | Полещиков Владислав | Колосова Арина | 64437 | 44347 | 25547 | 63637 | 43666 | 33325 | 35426 | 33623 |
6 | 193 | Тарасенко Даниил | Кузнецова Анастасия | 73774 | 65675 | 64675 | 55375 | 55775 | 66576 | 77574 | 75777 |
7 | 111 | Брянцев Максим | Волкова Диана | 46656 | 76556 | 77456 | 76456 | 77567 | 77754 | 66755 | 67556 |
ddd
|