13.11.2011 Открытый региональный рейтинговый и классификационный турнир МОТЛ | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ювеналы 2 (10-11 лет) - 8 танцев: м.вальс, танго, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | 3 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Брянцев Максим | Волкова Диана | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 40 |
| 103 | Горягин Анатолий | Баранова Вероника | -xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 39 |
| 102 | Наговский Даниил | Грачева Ксения | x--xx | xxxxx | xxxxx | -xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 37 |
| 106 | Шерстенников Архип | Гребенкина Александра | xxxxx | x-xxx | x-xxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx- | 37 |
| 98 | Падерин Виктор | Мельникова Мария | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xx-xx | xx-xx | xx-x- | xx-x- | xxxxx | 34 |
| 88 | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | xxx-- | -x-x- | xx-xx | xxx-x | xxxxx | -xxxx | -xxxx | xxxxx | 31 |
7 | 109 | Прохоров Юрий | Казанцева Дарья | xxxxx | xxx-x | -xx-- | x-xx- | --x-- | x-x-- | x-x-- | ----x | 20 |
8 | 77 | Никишин Максим | Гавричкина Анна | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----x | ----x | ----- | 2 |
ddd
|