19-20.11.2011 Кубок Империи | 19 ноября | | | 1 отделение | | | | 6 | | | 9 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | | 6 | | 2 отделение | | | | 26 | | | 24 | | 3 отделение | | | Молодежь 1+2 (16-20 лет) St | 19 | | | 40 | | 20 ноября | | | 1 отделение | | | | 10 | | | 11 | | | 2 | | | 3 | | | 11 | | | 6 | | | 4 | | | 3 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 5 | | | 2 | | | 3 | | | 5 | | | 8 | | | 2 | | | 8 | | | 15 | | | 15 | | | 7 | | 2 отделение | | | | 21 | | | 22 | | | 24 | | | 31 | | 3 отделение | | | | 29 | | | 25 |
| 88 | C | Мишенёв Родион | Шустрова Оксана | Санкт-Петербург | Русский стиль | | Мажирин Герман, Светлова Елизавета |
| 106 | A | Гаврилов Денис | Вовасова Александра | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
| 110 | B | Никушин Сергей | Степанова Дарья | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
| 111 | B | Шмидт Егор | Беспутина Елена | Москва | Евроданс Люкс | Лебедева Елена | Лебедева Елена |
| 121 | B | Панфилов Игорь | Коновалова Кристина | Голицыно | СТК "Голицыно" | Максимова Ирина | Максимова Ирина |
| 125 | S | Волков Андрей | Кравченко Анастасия | Голицыно | СТК "Голицыно" | Максимова Ирина | Максимова Ирина |
| 128 | H | Бернацкий Богдан | Яркеева Алина | Орел | Вдохновение (Орел) | Минаева Елена | |
| 129 | B | Степанян Артур | Крохичева Аполинария | Москва | Fallaway | Колодкин Алексей | Колодкин Алексей, Колодкина Анна |
| 133 | B | Орлов Дмитрий | Орлова Александра | Москва | Евроданс Люкс | Лебедева Елена | Лебедева Елена |
| 134 | A | Лех Евгений | Евдокимова Ксения | Москва | Звезда | Бородинов Владислав | Бородинов Владислав, Захарин Алексей |
| 137 | S | Сажин Максим | Шичкина Евгения | Химки, Красногорск | Мозаика, Принц | Сыдыков Роман | Сыдыков Роман, Шичкин Александр, Волкова Алена |
| 139 | A | Чиграков Виктор | Панева Мария | Москва | Карнавал | Ратченкова Светлана | Ратченкова Светлана, Скок Степан |
| 144 | A | Подольский Артем | Жиленкова Софья | Москва | Звезда | Бородинов Владислав | Бородинов Владислав, Захарин Алексей, Рюпин Сергей |
| 145 | B | Матвеев Сергей | Воробьева Анна | Москва | Fallaway | Колодкин Алексей | Колодкин Алексей, Колодкина Анна |
| 146 | A | Голованов Илья | Коваленко Анастасия | Москва | СТК "Ровесник" | Савенков Павел | Савенков Павел |
| 148 | A | Кобзак Дионис | Тулупова Анастасия | Москва | Вояж (Харьков) | | Куркина Елена |
| 152 | B | Цибираев Сергей | Гавриченкова Анастасия | Москва | Карнавал, Полёт | Ратченкова Светлана | Ратченкова Светлана, Гавриченков Алексей, Гавриченкова Инна |
| 156 | A | Гиниятуллин Аяз | Гиниятуллина Айсылу | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Кряжева Тамара |
| 159 | B | Карямин Михаил | Шведова Александра | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир | Шнырев Владимир, Покровская Яна |
ddd
|