19-20.11.2011 Кубок Империи | 19 ноября | | | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | 3 отделение | | | | | | | | | 20 ноября | | | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | | | | | |
1 | 5 | Выслоух Андрей | Чалбасова Таисия | 111112113351211 | 111211112351111 | 111212111361111 | 311213111221211 | 111213113251312 |
2 | 46 | Виеру Федор | Зафран Валентина | 435223344234456 | 334122223113456 | 352123233112435 | 232132224113455 | 352121221112456 |
3 | 275 | Крупский Владислав | Наумова Юлия | 522651222112122 | 523343445222323 | 523441426226322 | 424541443334324 | 423552446335224 |
4 | 281 | Потёмкин Павел | Кобрина Этель | 653535461425344 | 642634361436244 | 634634362535254 | 643324362556143 | 634434362443143 |
5 | 285 | Малков Игнатий | Сидорова Анастасия | 244444635546533 | 256455536565532 | 246555645444543 | 156655535442532 | 246645555526631 |
6 | 271 | Пичугин Максим | Царева Полина | 366366556663665 | 465566654644665 | 465366554653666 | 565466656665666 | 565366634664565 |
ddd
|