11.12.2011 Открытый классификационный турнир МОТЛ | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ювеналы 2 (10-11 лет) - 8 танцев: м.вальс, танго, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | |
1 | 15 | Наговский Даниил | Грачева Ксения | 42131 | 52213 | 31213 | 42211 | 72717 | 31111 | 42311 | 32211 |
2 | 47 | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | 31723 | 63775 | 52144 | 31142 | 11151 | 22452 | 31163 | 41353 |
3 | 48 | Горягин Анатолий | Баранова Вероника | 13465 | 11422 | 13562 | 13563 | 23465 | 13363 | 13754 | 13162 |
4 | 39 | Шерстенников Архип | Гребенкина Александра | 27212 | 24151 | 64321 | 64335 | 45233 | 55534 | 57247 | 57434 |
5 | 38 | Номани Даниил | Калинина Марина | 54657 | 35636 | 25635 | 56426 | 66626 | 67227 | 64422 | 74625 |
6 | 37 | Пузин Владислав | Королева Юлия | 75346 | 76367 | 77756 | 77757 | 57342 | 74646 | 75535 | 66747 |
7 | 42 | Прохоров Юрий | Казанцева Дарья | 66574 | 47544 | 46477 | 25674 | 34574 | 46775 | 26676 | 25576 |
ddd
|