03.12.2011 Региональный классификационный турнир МОТЛ | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | | | | Ювеналы 2 (10-11 лет) - 8 танцев: м.вальс, танго, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 30 | Осин Артем | Феоктистова Анна Николь | 1111122 | 1112211 | 1111112 | 1112112 | 2212111 | 2333223 | 1121222 | 3421313 |
2 | 40 | Мосин Дмитрий | Назарова Елизавета | 2334233 | 2225143 | 2355233 | 2234244 | 3331423 | 3212112 | 2212111 | 2212132 |
3 | 25 | Наговский Даниил | Грачева Ксения | 4443341 | 4531332 | 3222341 | 3321331 | 1123252 | 1121341 | 3533344 | 1333221 |
4 | 48 | Прохоров Юрий | Казанцева Дарья | 3222414 | 3443424 | 5533425 | 5553423 | 5555534 | 5444534 | 5354533 | 5545445 |
5 | 26 | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | 5555555 | 5354555 | 4444554 | 4445555 | 4444345 | 4555455 | 4445455 | 4154554 |
ddd
|