14.04.2019 «Краски Весны» | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | 10 | | | 26 | | | 7 | | | 2 | | | 6 | | | 17 | | | 8 | | | 1 | | | 23 | | | 25 | | | 29 | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | 1 | | | 6 | | | 1 | | | 3 | | | 4 | | | 1 | | | 5 | | | 4 | | | 6 | | регистрация 10:30, начало 12:00 | | | | 9 | | | 9 | | | 5 | | | 2 | | | 7 | | | 12 | | | 2 | | | 1 | | | 19 | | | 17 | | | 30 | | | 17 | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | 1 | | | 2 | | | 5 | | | 4 | | | 9 | | | 4 | | | 10 | | | 5 | | регистрация 12:30, начало 14:00 | | | | 5 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | 6 | | | 5 | | | 8 | | | 9 | | | 8 | | | 3 | | | 3 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | 2 отделение | | | регистрация 14:00, начало 15:30 | | | | 5 | | | 2 | | | 7 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 7 | | | 8 | | регистрация 15:00, начало 16:30 | | | | 7 | | | 3 | | | 8 | | | 4 | | | 8 | | | 8 | | | 7 | | | 1 | | | 6 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | | 3 отделение | | | регистрация 16:30, начало 18:00 | | | | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 3 | | | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 5 | | | 4 | | | 4 |
Судьи: Головачёва Мария, Баландина Анна, Димитраш Лучиан, Караванова Ольга, Кудрявцева Елена, Тудинов Сергей, Твердохлеб Диана, Покровский Сергей, Алькина Алёна
| 294 | Уманская Екатерина | Россия | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
| 39 | Авадеева Гавриэла | Россия | Москва | Звезда | Баландина Анна, Соколков Алексей |
| 295 | Сайдуллаева Ирода | | Москва | Евроданс | Кудрявцева |
| 250 | Полищук Мария | Россия | Москва | Аврора | Алькина Алена |
| 41 | Васильева Ванесса | Россия | Голицыно | СТК "Голицыно" | Максимова Ирина, Покровский Сергей |
| 251 | Литвинова Алина | | | Евроданс | Кудрявцева Елена |
| 37 | Каминский Дмитрий | Россия | Балашиха | Dina-Dance | Твердохлеб Диана |
| 45 | Борзова Алиса | Россия | Балашиха | Dina-Dance | Твердохлеб Диана |
| 287 | Айвазян Гаянэ | Россия | Голицыно | СТК "Голицыно" | Максимова Ирина, Покровский Сергей |
| 47 | Кудрявцева Вероника | | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
| 289 | Солдатова Анастасия | | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
| 40 | Аксёнова София | | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
| 24 | Чистухина Василиса | | Москва | Звезда | Баландина Анна, Соколков Алексей |
| 29 | Чистухина Александра | | Москва | Звезда | Баландина Анна, Соколков Алексей |
| 254 | Прокопьева Елизавета | Россия | Орехово-Зуево | Югения | Артамонова Евгения, Костромин Иван |
| 42 | Николаичева Полина | Россия | Москва | Танцстиль | Кудинов Алексей, Докорина Мария |
| 9 | Васильева Ольга | Россия | Москва | Танцстиль | Кудинов Алексей, Докорина Мария |
| 7 | Полякова Ника | Россия | Москва | Танцстиль | Кудинов Алексей, Докорина Мария |
| 44 | Абакумова Анастасия | Россия | Орехово-Зуево | Югения | Артамонова Евгения |
| 6 | Савельева Василиса | | Москва | Звезда | Соколков Алексей, Баландина Анна |
| 38 | Гридина Мелания | | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
| 245 | Бахчинян Артур | | Москва | СТК "Татьяна" | Мартьянов Владимир |
| 247 | Лагова Мария | | Москва | СТК "Татьяна" | Мартьянов Владимир |
| 248 | Крышка Олеся | | Москва | Аврора | Алькина Алена |
| 285 | Лопатникова Ксения | | Москва | Аврора | Алькина Алена |
| 286 | Лопатникова Софья | | Москва | Аврора | Алькина Алена |
| 288 | Петраева Варвара | | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
| 290 | Черемушкина Мария | | | Top Dance School | Абакумова Евгения |
| 291 | Ложкина Анна | | Москва | Top Dance School | Абакумова Евгения |
| 292 | Ефремова Мария | | Москва | Фокси-Данс | Колотушкина Оксана |
ddd
|