08.03.2010 Екатерининский бал
1 | 15 | Трошичев Павел | Заливалова Ольга | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 45 |
2-3 | 13 | Семьёшкин Дмитрий | Берегова Кристина | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 11111111- | 44 |
2-3 | 22 | Мардачев Олег | Клецун Карияна | 111111111 | 111111111 | 11-111111 | 111111111 | 111111111 | 44 |
4 | 21 | Ходченков Максим | Курбатова Ирина | 111111111 | 11111111- | 111111-1- | 111111111 | 111111111 | 42 |
5 | 16 | Андрецов Алексей | Грибова Кристина | 1-1111111 | 1111111-1 | 111111111 | 11-111111 | 11-111111 | 41 |
6 | 12 | Степовой Сергей | Казенина Валерия | -1-111111 | 11-111-11 | 111-11111 | 111111111 | 111111111 | 40 |
7 | 26 | Куликов Александр | Подкопаева Елизавета | --1------ | --1---1-- | --1---1-- | --1------ | --1------ | 7 |
8 | 18 | Зорченко Артем | Дудко Анастасия | 1-------- | -------11 | ---1----1 | --------- | --------1 | 6 |
9 | 14 | Обухов Сергей | Уржумова Наталия | -1------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1 |
10-11 | 11 | Чернов Александр | Чернова Мария | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0 |
10-11 | 19 | Никулин Александр | Есина Людмила | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0 |
ddd
|