26.02.2012 Открытый классификационный турнир МОТЛ | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ювеналы 2 (10-11 лет) - 8 танцев: м.вальс, танго, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 106 | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | 1212113 | 1111124 | 1212213 | 1111113 | 2123113 | 2515213 | 2315114 | 1414112 |
2 | 102 | Номани Даниил | Калинина Марина | 2443222 | 2242232 | 2131132 | 2342232 | 1341232 | 1221122 | 1221222 | 2233263 |
3 | 96 | Тексез Мурат | Белослудцева Александра | 4121431 | 3323311 | 3323321 | 3233421 | 3212421 | 4132631 | 3132341 | 3122321 |
4 | 98 | Пузин Владислав | Королева Юлия | 5535554 | 4555553 | 4556554 | 5555554 | 5634644 | 3444544 | 5544633 | 4655634 |
5 | 95 | Дейкин Егор | Чухнова Анастасия | 3354346 | 5434445 | 5445445 | 4424345 | 4456366 | 5366365 | 4456466 | 5366456 |
6 | 90 | Зотов Константин | Киркина Екатерина | 6666665 | 6666666 | 6664666 | 6666666 | 6565555 | 6653456 | 6663555 | 6541545 |
ddd
|