27.01.2013 Открытый классификационный турнир МОТЛ | регистрация 11:30, начало 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 13:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 15:00, начало 16:30 | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 16:30, начало 18:00 | | | | | | D класс 12-13 - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | | | | | | | | |
| 178 | Брянцев Максим | Волкова Диана | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 40 |
| 177 | Кулешов Михаил | Бирюкова Анастасия | xx-xx | xx-xx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 38 |
| 180 | Кузьмин Иван | Матвеева Анастасия | -xxxx | -xxxx | xxx-x | x-x-x | x-xxx | -xxxx | --x-x | -xxxx | 29 |
| 184 | Андреев Дмитрий | Андреева Вероника | x-x-- | x-xx- | x-xx- | --xx- | xxxxx | xxxx- | xxxxx | xxxxx | 29 |
| 185 | Рогов Артем | Семеничева Анастасия | xxx-x | xxx-x | xxxxx | xxx-x | xxxxx | x-x-x | x-x-- | ----x | 28 |
| 182 | Номани Даниил | Беляева Алена | xx-x- | -x-x- | -x-x- | -x-x- | -x-x- | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 26 |
7 | 181 | Богатырев Даниил | Гречаная Анна | x-xxx | x-xxx | xx-xx | xx-xx | ----x | x--x- | ---x- | ----- | 20 |
8 | 171 | Костин Никита | Севальнева Дарья | -xx-- | xxx-- | --x-- | -xx-x | xx--- | -x--- | xx-x- | x-x-- | 17 |
9 | 174 | Дёмка Артур | Кириллова Ольга | ---xx | ----x | ----x | x--x- | --x-- | ----x | -x--x | xx-x- | 13 |
ddd
|