10.03.2013 «Екатерининский бал» | 1 отделение | | | регистрация 8:00, начало 9:30 | | | соло N3 класс 7 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | 24 | | | 16 | | | 5 | | | 2 | | | 10 | | | 7 | | | 2 | | | 3 | | | 5 | | | 9 | | | 9 | | | 5 | | регистрация 10:00, начало 11:30 | | | | 14 | | | 31 | | | 26 | | | 36 | | | 14 | | | 14 | | | 24 | | дорегистрация 11:30, начало 13:00 | | | | 2 | | | 9 | | | 3 | | | 2 | | | 11 | | | 7 | | | 4 | | | 3 | | | 2 | | | 6 | | дорегистрация 13:00, начало 14:30 | | | | 2 | | | 3 | | | 10 | | | 8 | | | 8 | | | 5 | | 2 отделение | | | регистрация 14:30, начало 16:00 | | | | 9 | | | 2 | | | 7 | | | 4 | | дорегистрация 16:00, начало 17:30 | | | | 4 | | | 4 | | | 2 | | | 2 | | | 6 | | | 3 |
| 17 | Фетисова Евкатерина | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 25 | Лащева Елизавета | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 18 | Рубцова Анастасия | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 65 | Бобовская Виктория | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 30 | Монин Петр | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 34 | Абрамова Олеся | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 5 | Коробейников Иван | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 42 | Каткова Полина | Москва | Фокси-Данс | | Колотушкина Оксана |
| 6 | Лашкова Дарья | Москва | Фокси-Данс | | Колотушкина Оксана |
| 70 | Попова Софья | Москва | Фокси-Данс | | Колотушкина Оксана |
| 26 | Зуева Алена | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 8 | Тарасова Алена | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 35 | Гохштанд Наталья | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 15 | Зенин Павел | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
| 68 | Сутормина Татьяна | Москва | Фокси-Данс | | Колотушкина Оксана |
| 41 | Мусеровский Юрий | Москва | Империя | Жохов Сергей | Шевченко Семен |
| 53 | Ушакова Алена | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Баронина Вероника |
| 23 | Артеменко Полина | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Баронина Вероника |
| 24 | Артемова Полина | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Баронина Вероника |
| 12 | Ежова Нелли | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Баронина Вероника |
| 66 | Устинова Алина | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Баронина Вероника |
| 74 | Казакова Дарья | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга | Караванова Ольга |
| 71 | Гущина Анастасия | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга | Караванова Ольга |
| 56 | Пиманова Ольга | Долгопрудный (МО) | Парнас | Михальков Игорь | |
ddd
|