14.04.2013 «Краски весны» | Примечание: *) - по правилам ТС МО | | | 1 отделение | | | регистрация 7:30, начало 9:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 9:00, начало 10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 13:00, начало 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:00, начало 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 18:00, начало 19:30 | | | | | | | | | | | | | |
1 | 75 | Александров Данил | Петрухина Валерия | 2276112 | 3376111 | 5626112 | 6646111 | 5116111 | 1114111 | 1113111 | 1114111 |
2 | 90 | Сычев Александр | Ткаченко Елизавета | 1522443 | 1222355 | 2813546 | 1552453 | 3432645 | 2323337 | 2424542 | 2532454 |
3 | 88 | Кокорев Владимир | Черкасова Юлия | 7183827 | 2183534 | 4282335 | 3184745 | 2573532 | 4562422 | 5342223 | 5423222 |
4 | 103 | Тюргашкин Ян | Косякова Дарья | 4614265 | 5614676 | 3474774 | 2413576 | 7227327 | 7247246 | 7256357 | 6265333 |
5 | 111 | Яшин Алексей | Яшина Татьяна | 5431531 | 6541422 | 1131423 | 7331322 | 6661766 | 6651763 | 6661774 | 7771775 |
6 | 86 | Рогов Артем | Семеничева Анастасия | 6345354 | 7435243 | 6355251 | 4267234 | 1344254 | 5436554 | 4575435 | 3356567 |
7 | 80 | Кулешов Михаил | Бирюкова Анастасия | 3757676 | 4757867 | 7547867 | 5725867 | 4755473 | 3775675 | 3737666 | 4647646 |
8 | 84 | Номани Даниил | Беляева Алена | 8868788 | 8868788 | 8768688 | 8878688 | 8888888 | 8888888 | 8888888 | 8888888 |
ddd
|