29.09.2013 «Кубок Дружбы» | 1 отделение | | | регистрация 8:00, начало 9:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 9:00, начало 10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 10:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | дорегистрация 13:00, начало 14:30 | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 15:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 отделение | | | регистрация 16:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | дорегистрация 18:30, начало 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 185 | Терентьев Владимир | Болотаева Ирма | 111111111 | 111111111 | 112111121 | 113111111 | 113111111 |
2 | 191 | Прохоров Юрий | Казанцева Дарья | 223342522 | 333343422 | 243333512 | 232335323 | 432333422 |
3 | 160 | Лоскутов Никита | Данилова Татьяна | 636233245 | 526262233 | 526242233 | 525242245 | 525242345 |
4 | 190 | Лапин Кирилл | Булташева Анастасия | 362624434 | 452624645 | 351664446 | 351653634 | 361654634 |
5 | 187 | Арбузов Глеб | Цыганкова Виктория | 454565653 | 265555354 | 465555665 | 464524452 | 254565563 |
6 | 183 | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | 545456366 | 644436566 | 634426354 | 646466566 | 646426256 |
ddd
|