29.09.2013 «Кубок Дружбы» | 1 отделение | | | регистрация 8:00, начало 9:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 9:00, начало 10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 10:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | дорегистрация 13:00, начало 14:30 | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 15:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 отделение | | | регистрация 16:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | дорегистрация 18:30, начало 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 3 | Федотов Дмитрий | Чернышова Нина | 142422131 | 151222232 | 141421111 | 122222111 | 112421421 |
2 | 168 | Платонов Василий | Панфилова Ирина | 231373245 | 432373356 | 262274556 | 251473556 | 251273265 |
3 | 198 | Журкин Сергей | Нечаева Татьяна | 314254362 | 245455141 | 324353342 | 343354343 | 443354152 |
4 | 1 | Мансуров Тагир | Савинская Анастасия | 553531513 | 513541514 | 513532623 | 614541632 | 625542533 |
5 | 4 | Карямин Михаил | Стасенкова Анастасия | 666715454 | 676614463 | 755715464 | 775715464 | 564615344 |
6 | 196 | Лапинский Георгий | Романенко Анастасия | 425166627 | 324166725 | 436166735 | 436167727 | 336166717 |
7 | 170 | Оводов Юрий | Володина Ирина | 777647776 | 767737677 | 677647277 | 567636275 | 777737676 |
ddd
|