24.10.2010 Екатерининский бал | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Молодежь I+II (16-20 лет) St | | | | | | | | | | |
| 71 | Немов Кирилл | Петрова Варвара | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 45 |
| 72 | Волков Андрей | Кравченко Анастасия | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 45 |
| 77 | Зиновьев Роман | Беляева Ирина | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 45 |
| 56 | Коломенцев Евгений | Логвина Ирина | 11111-111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 44 |
| 99 | Гапонов Сергей | Алькина Алена | 11-111-11 | 11-1111-1 | 11--1---1 | 11--11-11 | -11111--1 | 30 |
| 107 | Карямин Михаил | Букарева Софья | -11--11-1 | -111--1-1 | --11--111 | 1111-111- | 1111-1111 | 30 |
| 63 | Голованов Илья | Коваленко Анастасия | 1-1-1--1- | 1---11-1- | 11-111--- | --1-1---1 | 1---1---- | 18 |
| 69 | Семихин Михаил | Стречина Ангелина | ---1-11-- | --1----1- | --1--111- | ---1--1-- | ------11- | 13 |
ddd
|