27-28.11.2010 Кубок Империи | 27 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | | 7 | | | 7 | | | 6 | | | 5 | | | 2 | | | 5 | | | 2 | | | 3 | | | 9 | | | 11 | | 2 отделение | | | Ювеналы (11 лет и младше) St | 17 | | | 18 | | | 17 | | | 17 | | | 11 | | | 5 | | | 36 | | 28 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | | 19 | | | 1 | | | | | | 26 | | | 3 | | | 6 | | | 4 | | | 5 | | | 3 | | | 14 | | | 16 | | | 10 | | | 5 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | | 9 | | | 6 | | | 6 | | 2 отделение | | | | 17 | | | 13 | | | 13 | | | 10 | | | 23 | | | |
| 92 | D | Иванов Семен | Назарова Елизавета | Обнинск (МО) | Авангард | Клюшин Николай | Крылов Иван, Трошичев Павел |
| 108 | D | Гутников Артур | Бай Лолита | Санкт-Петербург | Русский стиль | | Мажирин Герман, Светлова Елизавета |
| 123 | C | Иванов Григорий | Комарова Диана | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Румянцева Наталья, Скок Степан, Кряжева Екатерина |
| 68 | D | Лоскутов Никита | Нарыкова Дарья | Орел | Вдохновение (Орел) | Минаева Елена | Минаева Елена |
| 73 | E | Успенский Илья | Яркеева Виктория | Орел | Вдохновение (Орел) | Минаева Елена | Минаева Елена |
| 74 | C | Федин Александр | Баранова Ольга | Москва | Вектор | | Свиридов Геннадий |
| 79 | D | Лукошин Илья | Дружинина Варвара | Подольск (МО) | Фиеста (Подольск) | Алпаткина Татьяна | Алпаткина Татьяна |
| 133 | E | Якимов Максим | Кузнецова Анастасия | Обнинск (МО) | Авангард | Клюшин Николай | Крылов Иван, Трошичев Павел |
| 95 | E | Язынин Андрей | Барбашева Яна | Москва | Голден Степ | | Золотаревский Алексей, Золотаревская Татьяна, Савицкий Виктор |
| 118 | C | Самохин Игорь | Зубченко Кристина | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Скок Степан, Румянцева Наталья |
| 87 | D | Иванов Кирилл | Герасимович Наталия | Москва | Принц | | Шичкин Александр |
| 96 | C | Бауман Максим | Лукина Дарья | Москва | Танцстиль | Кудинов Олег | Филимонова Т. |
| 124 | D | Белоконь Константин | Кондрашкина Анастасия | Москва | Танцстиль | Кудинов Олег | Кудинов Олег |
| 111 | D | Плохотнюк Артем | Хвацкая Ангелина | Люберцы | А-Степ, Вега-Данс | Степанкина Анастасия, Петренко Екатерина | Степанкина Анастасия, Петренко Екатерина |
| 59 | C | Виеру Федор | Зафран Валентина | Москва | Ассоль | | Сергеева Татьяна |
| 82 | C | Потёмкин Павел | Кобрина Этель | Москва | Класс | | Романенко Светлана |
| 103 | D | Олейник Леонид | Макунина Ксения | Москва | Карнавал | Ратченкова Светлана | Ратченкова Светлана |
ddd
|