27-28.11.2010 Кубок Империи | 27 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | соло N3 класс 9 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | | | | | | | | | соло N4 класс 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | соло N5 класс 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, румба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | Открытая Командная Встреча | |
| 135 | Логутов Алексей | Аверина Надежда | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 50 |
| 154 | Каширкин Илья | Майорова Анна | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 50 |
| 159 | Чиграков Виктор | Панева Мария | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 50 |
| 162 | Зайченко Анатолий | Веселова Яна | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 50 |
| 143 | Ермоленко Владимир | Ахапкина Екатерина | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | -111111111 | 49 |
| 177 | Григин Владислав | Тарасенко Полина | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | -111111111 | 49 |
| 178 | Сурнин Никита | Савинская Анастасия | 1111111111 | 1111-11111 | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 49 |
| 63 | Наумов Александр | Чулыгина Олеся | -11-111111 | 111111-111 | 1111111111 | 1111111111 | 1111111111 | 47 |
| 174 | Шевченко Антон | Жугина Евгения | 1-11111111 | 1-11111111 | 1111-111-1 | 1111111111 | 1-11--111- | 42 |
| 170 | Гиниятуллин Аяз | Гиниятуллина Айсылу | 11--111111 | 11111--111 | 111111-1-1 | 11-11111-1 | 1-11111111 | 41 |
| 176 | Рыбаков Леонид | Климова Мария | 1--111-11- | 1--1-111-1 | 11111-1111 | 1111111-11 | -11-11111- | 37 |
| 144 | Грдич Антэ | Виноградова Лада | 1----11--- | -1------1- | ----1---1- | ---------- | -1-111---- | 11 |
| 160 | Булеев Алексей | Полевик Екатерина | -11------- | --1--11--- | --------1- | --1------- | 11-------- | 9 |
| 152 | Дозоров Даниил | Актамова Нигина | --11------ | -1--1-1--- | -----1---- | -------1-- | 1--------- | 8 |
| 77 | Гольцов Никита | Лаптева Мария | -11------- | -----1---- | ---------- | ---------1 | 1--------1 | 6 |
| 110 | Тарасов Михаил | Золотарева Елизавета | ---1-----1 | ----1----- | ------1--- | --------1- | ---------1 | 6 |
| 153 | Панюшкин Иван | Петросян Мерине | -11------- | -----1---- | ---------- | ---------1 | 1--------1 | 6 |
ddd
|