27-28.11.2010 Кубок Империи | 27 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | соло N3 класс 9 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | | | | | | | | | соло N4 класс 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | соло N5 класс 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, румба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D класс 10-15 - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | Открытая Командная Встреча | |
1 | 101 | Фейгин Александр | Михеева Ангелина | 1231111 | 1312211 | 1112211 | 1422311 | 3112211 | 3613211 | 3413411 | 2333613 |
2 | 124 | Константинов Артемий | Молочникова Маргарита | 3412442 | 3121142 | 3451142 | 4531253 | 1321333 | 2231444 | 2121134 | 1241546 |
3 | 52 | Гутников Артур | Бай Лолита | 4165534 | 4256556 | 2326325 | 3216435 | 2235125 | 1325125 | 1256325 | 3116324 |
4 | 56 | Коряков Евгений | Богдан Ольга | 2543353 | 2544323 | 4534564 | 5154122 | 5544446 | 5564356 | 5644246 | 5665135 |
5 | 53 | Гольцов Игорь | Зуйкова Александра | 5354226 | 5465434 | 5263433 | 2365544 | 4466552 | 4146632 | 4565552 | 4524252 |
6 | 65 | Каменский Никита | Улупова Ангелина | 6626665 | 6633665 | 6645656 | 6643666 | 6653664 | 6452563 | 6332663 | 6452461 |
ddd
|