27-28.11.2010 Кубок Империи | 27 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | соло N3 класс 9 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | | | | | | | | | соло N4 класс 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | соло N5 класс 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, румба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | Открытая Командная Встреча | |
1 | 67 | Успенский Илья | Яркеева Виктория | 1112111 | 1111111 | 1441211 | 1111311 | 1111411 | 1111411 |
2 | 48 | Егупов Иван | Бережная Анастасия | 2521422 | 2222425 | 2122622 | 4224422 | 4223122 | 5222322 |
3 | 98 | Шерстенников Архип | Гребенкина Александра | 6253243 | 6564342 | 3254154 | 5462243 | 5354243 | 3354143 |
4 | 97 | Номани Даниил | Калинина Марина | 4436365 | 3446254 | 5615366 | 2333165 | 3432365 | 4445264 |
5 | 121 | Ким Александр | Гришина София | 3345554 | 4355533 | 6366443 | 3656634 | 2645534 | 2533535 |
6 | 115 | Богатырев Даниил | Гречаная Анна | 5664636 | 5633666 | 4533535 | 6545556 | 6566656 | 6666656 |
ddd
|