26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | 54 | | | 50 | | | 8 | | | 4 | | | 10 | | | 8 | | | 12 | | | 2 | | | 21 | | | 6 | | | 12 | | | 5 | | | 4 | | | 2 | | | 16 | | | 6 | | | 6 | | | 8 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 9 | | | 7 | | | 6 | | | 6 | | | 3 | | | 8 | | | 5 | | | 8 | | Рейтинговый турнир | | | Ювеналы (до 11лет) 8 танцев | 15 | | | 17 | | | 13 | | | 10 | | | 15 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | | 8 | | | 19 | | | 36 | | | 5 | | | 4 | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | 17 | | | 20 | | | 22 | | | 13 | | | 5 | | | 13 | | | 2 | | Pro-Am | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Профессионалы | | | | 3 |
| 27 | N | Кутыров Александр | Воробьева Светлана | Москва | Вояж (Харьков) | | Куркина Елена |
| 10 | D | Боронин Лев | Богданова Анастасия | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Кряжева Екатерина, Румянцева Наталья |
| 42 | C | Самохин Игорь | Зубченко Кристина | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Румянцева Наталья, Скок Степан |
| 50 | E | Тарасенко Даниил | Данилова Ангелина | Обнинск (МО) | Олимпия (Обнинск) | Григин Евгений | Григина Татьяна, Григин Евгений |
| 1 | E | Арбузов Глеб | Цыганкова Виктория | Долгопрудный (МО) | Парнас | Михальков Игорь | Михальков Игорь, Мельник Ольга |
| 7 | E | Бекеев Алексей | Севальнева Дарья | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
| 46 | E | Скрипов Кирилл | Вороненкова Ксения | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
| 48 | E | Суснин Иван | Дробышевская Ярослава | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Румянцева Наталья, Кряжева Екатерина |
| 21 | D | Замалиев Марат | Егоренкова Елизавета | Москва | Голден Кап | | Князькова Мария, Емелин Василий |
| 47 | D | Степурко Владислав | Васютяк Даяна | Киев | Зоряный | | Зощук Евгений, Зощук Светлана |
| 29 | D | Масалитин Тимофей | Плешкова Дарья | Москва | Соболь | | Тепленко Полина |
| 55 | D | Устинов Артем | Борисова Анна | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Кряжева Екатерина, Румянцева Наталья |
| 28 | D | Масалитин Василий | Суровова Алена | Москва | Соболь | | Тепленко Полина |
| 36 | E | Номани Даниил | Саввина Александра | Москва | Форум-данс | Тудинов Сергей | Тудинов Сергей, Харитонова Юлия |
| 284 | D | Восковцев Егор | Крутикова Анна | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Кряжева Екатерина, Румянцева Наталья |
ddd
|