26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | 54 | | | 50 | | | 8 | | | 4 | | | 10 | | | 8 | | | 12 | | | 2 | | | 21 | | | 6 | | | 12 | | | 5 | | | 4 | | | 2 | | | 16 | | | 6 | | | 6 | | | 8 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 9 | | | 7 | | | 6 | | | 6 | | | 3 | | | 8 | | | 5 | | | 8 | | Рейтинговый турнир | | | | 15 | | | 17 | | | 13 | | | 10 | | | 15 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | | 8 | | | 19 | | | 36 | | | 5 | | | 4 | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | 17 | | | 20 | | | 22 | | | 13 | | | 5 | | | 13 | | | 2 | | Pro-Am | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Профессионалы | | | | 3 |
| 123 | B(St), S(La) | Потапцев Артур | Полякова Илона | Брянск | ИЛАРТ | | Скаржинский Андрей |
| 119 | S | Говоров Николай | Толстая Евгения | Москва | Авангард | Клюшин Николай | Клюшин Николай, Владыкин Вадим |
| 140 | B | Умнов Николай | Умнова Татьяна | Москва | Танцевальный Олимп | | Михеев Сергей, Чижова Наталья |
| 143 | A(St), B(La) | Ходаковский Кирилл | Назмутдинова Любовь | Москва | Танцевальный Олимп | | Михеев Сергей, Чижова Наталья |
| 121 | B | Котельников Игорь | Орлова Надежда | Москва | Вертикаль | | Гаврилин Станислав, Захаров В. |
| 127 | B | Соколов Виталий | Питерская Юлия | Москва | Надежда | Пыльнов Константин | Пыльнов Константин |
| 142 | S | Фуфурин Игорь | Фуфурина Мария | Лыткарино | Виват (Лыткарино) | Машкова Анна | Машкова Анна |
| 145 | A(St), B(La) | Чижевский Юрий | Огнева Наталья | Москва | Летс Данс | | Титова Анна |
| 294 | A | Умша Леонид | Кузнецова Ирина | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир | Шнырев Владимир, Покровская Яна |
| 278 | A | Крючков Дмитрий | Лобас Алена | Москва | Центр | | Лобас Василий |
| 259 | M(St), S(La) | Кравец Дмитрий | Кравец Алёна | Москва | - | | Плетнев Леонид |
| 273 | S | Филимонов Егор | Демидова Олеся | Москва | Карнавал | Ратченкова Светлана | Ратченкова Светлана |
| 292 | B | Данилов Александр | Шарло Алена | Москва | Русский класс | | Денисов Виталий, Пазына Наталья |
ddd
|