26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
| 97 | Соколов Евгений | Скибинская Александра | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 75 |
| 82 | Островский Александр | Игонина Юлия | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx-x | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 74 |
| 260 | Кравец Дмитрий | Кравец Алёна | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx-xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 74 |
| 268 | Рудько Владимир | Иванова Мария | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx-xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 74 |
| 102 | Филипьев Илья | Логвина Ирина | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx--xxxxxxxxx | 73 |
| 56 | Андрианов Александр | Жучкова Ульяна | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx-xxx- | xxxxxxxxxxxxx-x | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 72 |
| 64 | Додонча Юрий | Додонча Алёна | xxxxxxxxxxxxxx- | xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | -xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 72 |
| 272 | Филимонов Егор | Демидова Олеся | xxxxxxx-xxx-xxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx-xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 72 |
| 105 | Ходаковский Кирилл | Назмутдинова Любовь | xxxx-xxx-xxxxxx | -xxxxxxx-xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx-- | xxx-xx--xxxxx-x | xxx-x-xxxx-xx-x | 61 |
| 294 | Умша Леонид | Кузнецова Ирина | xxxx-xxxxxxxx-x | x-xxxxxx--xxxxx | xxx-x-----x-xxx | -xxxx-xx--xx-xx | ----xx-x--x--xx | 49 |
| 55 | Азизов Марат | Лапко Екатерина | ---xx--x-x--xx- | --xxxxx-xxx--x- | --xxxxxx-xxx-xx | x-xx--xxxx---x- | -xxxxxxxxxxx-xx | 47 |
| 104 | Хальченя Александр | Соснина София | xxx-x---x-xx--- | xx------xxxxx-x | xxx-xx--x--xxx- | xxx-xxx----xxx- | x-xx-xx---xxxx- | 42 |
13 | 65 | Захаров Константин | Захарова Татьяна | -x-xx--xx------ | x---x--xx-x--x- | ----x-xx--x--x- | x--xxxxxx-x--x- | -----x-xx-x--x- | 30 |
14-15 | 101 | Умнов Николай | Умнова Татьяна | ----xxx-xxx-x-- | -x-------xx---- | -------xxx-x--- | -----x---xxxx-- | -x-x-x--xx-xx-- | 26 |
14-15 | 107 | Чекрыгин Сергей | Тырина Ксения | x-----xx---x-xx | x------xx--x--x | xx-x-x--xx--x-x | x-------x---x-x | x---x-------x-- | 26 |
16 | 289 | Данилов Александр | Шарло Алена | --x--------x-x- | -x-x--------xx- | ---x--x-------- | -x-------x----- | xxx---x--x----- | 16 |
17 | 74 | Котельников Игорь | Орлова Надежда | --------------x | ------x-------x | --------------x | ----x---------x | ---x----------x | 8 |
18 | 298 | Ржавцев Алексей | Новосёлова Елена | --------------x | -----x--------- | --------------- | ---x---x------- | ----x---------- | 5 |
19 | 93 | Силин Алексей | Силина Анастасия | -----x--------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | 1 |
ddd
|