26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 268 | Рудько Владимир | Иванова Мария | 122122113111111 | 221122113311213 | 212121315111113 | 111112215111113 | 112121213121213 |
2 | 82 | Островский Александр | Игонина Юлия | 231211222224222 | 112211322224121 | 121512122322221 | 222221122324221 | 221312122313121 |
3 | 97 | Соколов Евгений | Скибинская Александра | 314543331535333 | 333643231433432 | 443643231533332 | 333644331442332 | 333644331536332 |
4 | 102 | Филипьев Илья | Логвина Ирина | 443635444452466 | 644534444556366 | 534234563465466 | 544533564535466 | 544533445465446 |
5 | 56 | Андрианов Александр | Жучкова Ульяна | 555354566666645 | 465366656662645 | 355366444654655 | 455356443656655 | 455266554642664 |
6 | 64 | Додонча Юрий | Додонча Алёна | 666466655343554 | 556455565145554 | 666455656246544 | 666465656263544 | 666455666254555 |
ddd
|