26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 252 | Карасев Вячеслав | Захарчук Анастасия | 321111231311212 | 111211141511111 | 211121132511112 | 311111121411212 | 111211123111212 | 111312162211113 | 121213112311114 | 121311112311113 | 111211112311112 | 111311114111212 |
2 | 76 | Немов Кирилл | Олейник Элина | 234243453433575 | 623143422422546 | 723252443342465 | 534253744342674 | 634153741242465 | 232131331122522 | 232122231122421 | 212122331222321 | 232123521222321 | 232123531322321 |
3 | 59 | Бернацкий Богдан | Яркеева Алина | 113635112126121 | 534632213237222 | 534633211226221 | 123322312125131 | 223442212425121 | 754675613465354 | 755455623766575 | 755245724766475 | 755456633766475 | 755455742776475 |
4 | 85 | Чубанов Дмитрий | Кошелева Юлия | 552327324247633 | 442426334144433 | 442416324134333 | 242534233233323 | 442534334333333 | 573567256346666 | 573576475434656 | 463666275534656 | 573665475544666 | 573566373445666 |
5 | 73 | Михалев Владимир | Артемова Анна | 745554576664344 | 755554576665355 | 165545577765544 | 655645487766546 | 555625476656644 | 445253425634435 | 444631566643343 | 544553566443544 | 344532366433544 | 344642465533544 |
6 | 70 | Григоров Александр | Будзюк Дарья | 667766667772756 | 367777767776764 | 657777766677757 | 777777676677755 | 777767687777756 | 326424544553241 | 316344344255232 | 336434443155232 | 426344254155233 | 426234227254133 |
7 | 65 | Голованов Владислав | Ермакова Юлия | 476472745555467 | 276365655353677 | 376364655453676 | 466466555554467 | 366376555564577 | 667746777777777 | 667767757577767 | 677777657677767 | 667777747677757 | 667777656667757 |
ddd
|