26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 277 | Раев Евгений | Баранова Владлена | 21111112212 | 11111111212 | 21111112112 | 11115111212 | 21211111113 |
2 | 25 | Хильченко Владислав | Левадняя Анастасия | 15262321141 | 26232222131 | 15232331221 | 23223232121 | 14122222221 |
3 | 20 | Горденков Никита | Данкова Юлия | 54423454325 | 64323356624 | 33343223433 | 35442343333 | 55333354562 |
4 | 288 | Карямин Михаил | Алькина Алена | 32534533454 | 32555633365 | 54555444355 | 62551424465 | 33444433335 |
5 | 7 | Кобзак Дионис | Черкас Дария | 46345265663 | 45444464553 | 66464565664 | 46364565554 | 46565665644 |
6 | 19 | Ананьев Александр | Докорина Мария | 63656646536 | 53666545446 | 42626656546 | 54636656646 | 62656546456 |
ddd
|