26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 282 | Зиновьев Роман | Мишкина Александра | 11111111211 | 11111111111 | 21111121111 | 11111111111 | 11111111111 |
2 | 257 | Голубев Данил | Савина Мария | 42222322125 | 22223322325 | 12222312224 | 32222222223 | 22222222223 |
3 | 6 | Голованов Илья | Коваленко Анастасия | 24463245653 | 43362236652 | 33463256342 | 44565366654 | 45454354552 |
4 | 7 | Кобзак Дионис | Черкас Дария | 63554436444 | 56655543444 | 65656444565 | 25454433445 | 34665433345 |
5 | 288 | Карямин Михаил | Алькина Алена | 55646654532 | 64544454533 | 56335533633 | 56336545532 | 66346566634 |
6 | 16 | Шевцов Иван | Чугунова Анастасия | 36335563366 | 35436665266 | 44544665456 | 63643654366 | 53533645466 |
ddd
|