26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 98 | Шмыгов Иван | Венедиктова Алина | 1212212221111 | 1212313121221 | 1211313121422 | 2211312121212 | 1111411121313 | 1223111221111 | 1221111211111 | 1221111221213 | 1222111111112 | 1223231121111 |
2 | 90 | Панченко Константин | Головань Надежда | 4121321112222 | 4121221212312 | 3122222212311 | 3122231212421 | 3322222212422 | 3112232112433 | 4113332122232 | 2112332112421 | 4111222222321 | 3111122212234 |
3 | 92 | Шестеперов Ярослав | Богданова Яна | 2343133334443 | 2333142433143 | 2333131333133 | 1333123333133 | 2233133333131 | 5444445443344 | 3434545443343 | 3444555443344 | 3445453344455 | 4445455354443 |
4 | 201 | Карямин Михаил | Алькина Алена | 5555445445534 | 5555435355435 | 4455545455544 | 4555555454544 | 4545555445544 | 2331323335222 | 2342223335425 | 4333224335132 | 2333334433233 | 2332313433322 |
5 | 68 | Голованов Илья | Коваленко Анастасия | 3434554553355 | 3444554544554 | 5544454544255 | 5444444545355 | 5454344554255 | 4555554554555 | 5555454554554 | 5555443556555 | 5554545555544 | 5554544545555 |
ddd
|