26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 282 | Зиновьев Роман | Мишкина Александра | 31212122111 | 21112522111 | 32211122121 | 31211121332 | 31111132111 |
2 | 30 | Панченко Константин | Головань Надежда | 14131211322 | 12321211322 | 11332211312 | 12322212121 | 12332211332 |
3 | 33 | Шестеперов Ярослав | Богданова Яна | 22324333243 | 33234135233 | 23123334233 | 23144533213 | 23244323223 |
4 | 29 | Мишенёв Родион | Шустрова Оксана | 63646545534 | 66546343444 | 64446556455 | 64635346455 | 65626464455 |
5 | 288 | Карямин Михаил | Алькина Алена | 55555456455 | 45465656555 | 55665663544 | 55456664644 | 46455656544 |
6 | 28 | Голованов Илья | Коваленко Анастасия | 46463664666 | 54653464666 | 46554445666 | 46563455566 | 54563545666 |
ddd
|