26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 36 | Герасимов Святослав | Чернышова Нина | 2112111212111 | 2112111212112 | 2211111214212 | 2211111211212 | 2111112223111 |
2 | 297 | Раев Евгений | Баранова Владлена | 1221222121222 | 1223222121221 | 1122222121121 | 1122222122121 | 1222221112222 |
3 | 267 | Швейцер Олег | Фролкина Мария | 4355444533346 | 5345445533343 | 4345443433343 | 3344443433343 | 4344445444343 |
4 | 50 | Соболев Святослав | Рубан Юлия | 5463537444463 | 4561633354455 | 5463636342455 | 4453634344456 | 5453633331455 |
5 | 30 | Панченко Константин | Головань Надежда | 3534353655634 | 7434364645634 | 3534365655534 | 5635365655534 | 3535364665634 |
6 | 33 | Шестеперов Ярослав | Богданова Яна | 6847775367555 | 3656556467566 | 7656554577666 | 7566556567665 | 6666556556566 |
7 | 29 | Мишенёв Родион | Шустрова Оксана | 7776888776777 | 6777877786777 | 6877878786777 | 6777878786877 | 7878878777778 |
8 | 28 | Голованов Илья | Коваленко Анастасия | 8688666888888 | 8888788878888 | 8788787868888 | 8888787878788 | 8787787888887 |
ddd
|