26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | Ювеналы (до 11лет) 10 танцев | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 47 | Степурко Владислав | Васютяк Даяна | 2121111311321 | 1133111311121 | 2122121321121 | 1133111323221 | 3123112344221 | 2121111211111 | 2131121211121 | 1131111213111 | 1151121313121 | 1131121315121 |
2 | 45 | Самохин Игорь | Зубченко Кристина | 3242242222212 | 3341242252412 | 1231212242212 | 2211222211412 | 1231221231312 | 1632223463322 | 3512212444412 | 3612234352422 | 3422214232312 | 3422214231312 |
3 | 44 | Олейник Леонид | Макунина Ксения | 1655463155155 | 2554463144234 | 3555554135334 | 3452354135134 | 2564354123134 | 5354464125243 | 1255354135244 | 2455363135244 | 2244353124244 | 2565363144244 |
4 | 55 | Усович Николай | Коноваленко Мария | 5313634633443 | 6222634533363 | 5443643613663 | 5344633542353 | 4342633412563 | 6243642554665 | 4343643553565 | 4344522661365 | 5333642541465 | 4244552463465 |
5 | 19 | Власов Никита | Данильченко София | 6436525546564 | 4416525625555 | 4316435556545 | 6526546666545 | 6416545656445 | 4416535346434 | 6426435366633 | 6226445426633 | 6516435456533 | 6316435556533 |
6 | 28 | Иванов Кирилл | Герасимович Наталия | 4564356464636 | 5665356466646 | 6664366464456 | 4665465454666 | 5655466565656 | 3565356632556 | 5664566622356 | 5563656544556 | 4665566665656 | 5653646622656 |
ddd
|