26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | Ювеналы (до 11лет) 8 танцев | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 47 | Степурко Владислав | Васютяк Даяна | 11211112112 | 21221111112 | 21121121112 | 21111111112 | 21211211111 | 22221111121 | 22111111121 | 11211112111 |
2 | 42 | Самохин Игорь | Зубченко Кристина | 22122221221 | 12112222221 | 12212312221 | 12222222221 | 12122122222 | 11112222212 | 11222222212 | 22122221222 |
3 | 284 | Восковцев Егор | Крутикова Анна | 43745655353 | 43754436343 | 33433233333 | 33653333333 | 44735664334 | 43643344333 | 33664346333 | 34674453433 |
4 | 10 | Боронин Лев | Богданова Анастасия | 34353763546 | 35443553466 | 44354565477 | 44334745445 | 55344355466 | 35334765446 | 57333555556 | 65335746547 |
5 | 21 | Замалиев Марат | Егоренкова Елизавета | 76434344665 | 77335664655 | 57746756655 | 65445564576 | 33463743645 | 54465653775 | 45555763765 | 46553564755 |
6 | 50 | Тарасенко Даниил | Данилова Ангелина | 67576437474 | 66566347534 | 66575447746 | 77766457654 | 76656536573 | 66757436554 | 64746434444 | 77747335364 |
7 | 48 | Суснин Иван | Дробышевская Ярослава | 55667576737 | 54677775777 | 75667674564 | 56577676767 | 67577477757 | 77576577667 | 76477677677 | 53466677676 |
ddd
|