26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 98 | Григин Владислав | Тарасенко Полина | 2112221121322 | 2223212221421 | 1142315321442 | 1122311221432 | 1121314222532 | 1111214111411 | 1221111111511 | 1221111121312 | 1221111121312 | 2223111111312 |
2 | 95 | Гиниятуллин Аяз | Гиниятуллина Айсылу | 6261332312111 | 6151333312132 | 4251221112111 | 5251232112111 | 4252223111121 | 3464352422232 | 3365363322332 | 3164362412431 | 3164362412431 | 4164263222241 |
3 | 143 | Чиграков Виктор | Панева Мария | 5323553243533 | 5312565153514 | 5323562243524 | 4314554353524 | 5343455343413 | 4635463243144 | 4134454244144 | 6335446244145 | 6335446244145 | 6341644344434 |
4 | 93 | Болдырев Андрей | Савинская Анастасия | 3456665566465 | 3435656445365 | 6436656456365 | 6435666465355 | 6435662454355 | 5322526335323 | 5412525435223 | 4512625335223 | 4512625335223 | 3512425435123 |
5 | 128 | Петровский Артём | Завражина Карина | 1544116455244 | 1544141566243 | 3564143664233 | 2563145544243 | 2564146665244 | 6253131564555 | 2543232563455 | 2443233563554 | 2443233563554 | 1435332563555 |
6 | 114 | Наумов Александр | Чулыгина Олеся | 4635444634656 | 4666424634656 | 2615434535656 | 3646423636666 | 3616531536666 | 2546645656666 | 6656646656666 | 5656554656666 | 5656554656666 | 5656556656666 |
ddd
|